Index of /hml03/twsolutions/app/Models

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 AgentesAutorizado.php 2021-02-26 15:15 6.3K 
 Ativacao.php 2021-02-26 15:15 3.8K 
 AtivacaoCheck.php 2021-02-26 15:15 1.7K 
 BlacklistDomain.php 2021-02-26 15:15 1.3K 
 Cargo.php 2021-02-26 15:15 1.5K 
 CentrosDeLucro.php 2021-02-26 15:15 1.4K 
 Cfop.php 2021-02-26 15:15 107  
 Chat.php 2021-02-26 15:15 2.8K 
 Cidade.php 2021-02-26 15:15 1.5K 
 Comissao.php 2021-02-26 15:15 10K 
 Comodato.php 2021-02-26 15:15 2.2K 
 ContasFinanceira.php 2021-02-26 15:15 1.5K 
 Contato.php 2021-02-26 15:15 2.7K 
 Contrato.php 2021-06-23 18:32 11K 
 ContratoTokenAcessos..>2021-02-26 15:15 1.4K 
 ContratosRepresentan..>2021-02-26 15:15 5.7K 
 ContratosSignatario.php2021-06-23 16:14 839  
 ControlInvoice.php 2021-02-26 15:15 2.4K 
 Customer.php 2021-06-23 12:03 17K 
 CustomerHistory.php 2021-02-26 15:15 941  
 CustomerSerasa.php 2021-02-26 15:15 1.6K 
 Departamento.php 2021-02-26 15:15 2.9K 
 Did.php 2021-02-26 15:15 5.3K 
 DidEspecial.php 2021-02-26 15:15 2.4K 
 DidTeste.php 2021-02-26 15:15 1.6K 
 FakeUser.php 2021-02-26 15:15 1.0K 
 Faq.php 2021-02-26 15:15 1.6K 
 Fatura.php 2021-02-26 15:15 9.7K 
 FaturasEstatisticas.php2021-02-26 15:15 1.0K 
 FilePortability.php 2021-02-26 15:15 1.1K 
 FormaDePagamento.php 2021-02-26 15:15 1.4K 
 Franquia.php 2021-02-26 15:15 1.7K 
 GrupoEmail.php 2021-02-26 15:15 1.3K 
 GrupoEmailUser.php 2021-02-26 15:15 1.9K 
 GrupoVenda.php 2021-02-26 15:15 1.9K 
 GrupoVendaUser.php 2021-02-26 15:15 2.5K 
 Historic.php 2021-02-26 15:15 1.6K 
 HistoricContrato.php 2021-02-26 15:15 704  
 HistoricNumber.php 2021-02-26 15:15 715  
 HistoricOrdered.php 2021-02-26 15:15 702  
 HistoricPreCancelame..>2021-02-26 15:15 721  
 HistoricProposta.php 2021-02-26 15:15 704  
 HistoricVenda.php 2021-02-26 15:15 704  
 ItemFatura.php 2021-02-26 15:15 2.2K 
 ItemOrdered.php 2021-02-26 15:15 1.8K 
 ItemPlan.php 2021-02-26 15:15 1.1K 
 ItemSale.php 2021-02-26 15:15 803  
 ItensNfDebito.php 2021-02-26 15:15 760  
 IuguPortability.php 2021-02-26 15:15 1.1K 
 JobReport.php 2021-02-26 15:15 1.8K 
 JobReportType.php 2021-02-26 15:15 706  
 LogNfe.php 2021-02-26 15:15 2.4K 
 Logs.php 2021-02-26 15:15 2.2K 
 MudancaPlano.php 2021-02-26 15:15 1.1K 
 Multas.php 2021-02-26 15:15 1.2K 
 NaoConformidade.php 2021-02-26 15:15 1.7K 
 NaoConformidadeAcomp..>2021-02-26 15:15 2.0K 
 NaoConformidadeOrige..>2021-02-26 15:15 1.2K 
 NaoConformidadeOrige..>2021-02-26 15:15 1.6K 
 NaturezaOperacao.php 2021-02-26 15:15 1.9K 
 NfDebito.php 2021-02-26 15:15 1.0K 
 NotasEmitida.php 2021-02-26 15:15 1.3K 
 Number.php 2021-02-26 15:15 3.9K 
 OrdemDevolucaoComoda..>2021-02-26 15:15 730  
 OrdemDevolucaoComoda..>2021-02-26 15:15 637  
 Ordered.php 2021-04-13 11:15 39K 
 OrderedHistoric.php 2021-02-26 15:15 1.3K 
 Pabxs.php 2021-02-26 15:15 907  
 Patrimonio.php 2021-02-26 15:15 6.7K 
 PatrimoniosDevolvido..>2021-02-26 15:15 1.4K 
 Payment.php 2021-02-26 15:15 2.9K 
 Perfil.php 2021-02-26 15:15 1.3K 
 PeriodoContrato.php 2021-02-26 15:15 1.4K 
 PesquisaMomentoAtiva..>2021-02-26 15:15 1.1K 
 PesquisaSatisfacao.php 2021-02-26 15:15 2.1K 
 PesquisaSatisfacaoPe..>2021-02-26 15:15 2.0K 
 PesquisaSatisfacaoPe..>2021-02-26 15:15 711  
 PesquisaSatisfacaoRe..>2021-02-26 15:15 1.8K 
 PesquisaSatisfacaoRe..>2021-02-26 15:15 1.3K 
 Plan.php 2021-02-26 15:15 5.5K 
 Portability.php 2021-02-26 15:15 5.3K 
 PreCancelamento.php 2021-02-26 15:15 6.1K 
 ProRata.php 2021-02-26 15:15 1.5K 
 Produto.php 2021-02-26 15:15 5.6K 
 ProdutoCategoria.php 2021-02-26 15:15 1.4K 
 ProdutoEstoque.php 2021-02-26 15:15 2.0K 
 ProdutoHistorico.php 2021-02-26 15:15 1.6K 
 ProdutoOrigen.php 2021-02-26 15:15 609  
 Proposta.php 2021-02-26 15:15 15K 
 PropostasHistorico.php 2021-02-26 15:15 1.2K 
 PropostasIten.php 2021-02-26 15:15 4.7K 
 PropostasTipo.php 2021-02-26 15:15 1.2K 
 Prospect.php 2021-02-26 15:15 1.6K 
 Provider.php 2021-02-26 15:15 888  
 Quarentena.php 2021-02-26 15:15 1.4K 
 QuestionarioRepresen..>2021-02-26 15:15 782  
 Recarga.php 2021-02-26 15:15 3.3K 
 RelatorioFaturasEmRi..>2021-02-26 15:15 126  
 RepresentantesByProp..>2021-02-26 15:15 127  
 Rota.php 2021-02-26 15:15 1.1K 
 Route.php 2021-02-26 15:15 773  
 Sale.php 2021-02-26 15:15 15K 
 SaleNumber.php 2021-02-26 15:15 663  
 SalePlanBalance.php 2021-02-26 15:15 828  
 SalePortability.php 2021-02-26 15:15 829  
 Servico.php 2021-02-26 15:15 5.2K 
 ServicoFranquia.php 2021-02-26 15:15 1.2K 
 ServicoTarifaVenda.php 2021-02-26 15:15 1.4K 
 ServicosTipo.php 2021-02-26 15:15 2.3K 
 ServicosValore.php 2021-02-26 15:15 1.3K 
 SigaMe.php 2021-02-26 15:15 793  
 SiteCombo.php 2021-02-26 15:15 2.0K 
 SiteCombosServico.php 2021-02-26 15:15 316  
 SmsToken.php 2021-02-26 15:15 1.7K 
 SystemComission.php 2021-02-26 15:15 837  
 SystemConfig.php 2021-02-26 15:15 2.6K 
 TarifaVenda.php 2021-02-26 15:15 1.6K 
 TempItemsIugu.php 2021-02-26 15:15 1.4K 
 TempVendasItemsFatur..>2021-02-26 15:15 3.0K 
 TemplateMail.php 2021-02-26 15:15 1.6K 
 TemplateProposta.php 2021-02-26 15:15 1.7K 
 Ticket.php 2021-02-26 15:15 13K 
 TicketAssunto.php 2021-02-26 15:15 2.2K 
 TicketFakeUser.php 2021-02-26 15:15 1.1K 
 TicketInteration.php 2021-02-26 15:15 2.3K 
 User.php 2021-02-26 15:15 20K 
 UserApi.php 2021-02-26 15:15 1.3K 
 UserComission.php 2021-02-26 15:15 600  
 UsersPabxs.php 2021-02-26 15:15 1.3K 
 UsersValida.php 2021-02-26 15:15 838  
 ValidaFraude.php 2021-02-26 15:15 1.1K 
 Venda.php 2021-02-26 15:15 18K 
 VendasFatura.php 2021-02-26 15:15 27K 
 VendasFaturasIten.php 2021-02-26 15:15 1.7K 
 VendasIten.php 2021-02-26 15:15 4.0K 
 Video.php 2021-02-26 15:15 1.6K 
 VoicePlanBalance.php 2021-02-26 15:15 620  
 VoipAccount.php 2021-02-26 15:15 2.6K 
 WhoisDomain.php 2021-02-26 15:15 1.1K